Mercury engine 3,5 to 115 HP
- 2018 Mercury 9,9 ELH, 2 700 $
- 2018 Mercury 5MLH SAIL, 1 500 $
- 2019 Mercury 20 EPT 4S, 4 000 $
- 2020 Mercury 9,9E 4S EFI, 3 335 $
- 2020 Mercury 9,9E 4S EFI, 3 335 $
- 2020 Mercury 9,9E 4S EFI, 3 335 $
- 2021 Mercury 9,9 MLH 4S, 3 050 $
- 2021 Mercury 15 ELH 4S, 3 770 $
- 2021 Mercury 40 ELPT 4S EFI, 8 000 $
- 2021 Mercury 60ELHPT 4S EFI, 11 315 $
- 2021 Mercury 115L PSX CT 4S, 15 075 $
- 2022 Mercury 9,9 MH 4S, 3 015 $
- 2022 Mercury 9,9 MH 4S, 3 015 $
- 2022 Mercury 9,9 MLH 4S, 3 050 $
- 2022 Mercury 9,9 MLH 4S, 3 050 $
- 2022 Mercury 15 ELH 4S, 3 770 $
- 2022 Mercury 15 ELH 4S, 3 770 $
- 2022 Mercury 20 ELHPT 4S, 4 735 $
- 2022 Mercury 20 ELHPT 4S, 4 735 $
- 2022 Mercury 25 ELHPT EFI 4S, 5 365 $
- 2022 Mercury 25 ELHPT EFI 4S, 5 365 $
- 2022 Mercury 25 ELHPT EFI 4S, 5 365 $
- 2022 Mercury 25 ELHPT EFI 4S, 5 365 $
- 2022 Mercury 60 ELHPT 4S EFI, 11 315 $
- 2023 Mercury 3,5 MH 4S, 1 365 $
- 2023 Mercury 3,5 MLH 4S, 1 395 $
- 2023 Mercury 3,5 MLH 4S, 1 395 $
- 2023 Mercury 4 MH 4S, 1 625 $
- 2023 Mercury 5 MH 4S, 1 790 $
- 2023 Mercury 5 MLHA 4S SAIL, 1 820 $
- 2023 Mercury 9,9 MH 4S, 3 015 $
- 2023 Mercury 9,9 MH 4S, 3 015 $
- 2023 Mercury 20 EH 4S, 4 115 $
- 2023 Mercury 20 EH 4S, 4 115 $
- 2023 Mercury 40 ELHPT 4S, 8 915 $
Asking price $ from 1395$ before taxes